It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद में - धन्यवाद
Updated: October 15, 2026, 10:51:49 PM IST.
| Market | Result | Date |
|---|---|---|
| KALYAN MORNING | 349-68-134 | 2026-10-15 |
| MILAN MORNING | 349-66-240 | 2026-10-15 |
| SRIDEVI | 470-16-268 | 2026-10-15 |
| MAIN BAZAR MORNING | 589-22-156 | 2026-10-15 |
| MADHURI | 223-73-166 | 2026-10-15 |
| SRIDEVI MORNING | 120-37-566 | 2026-10-15 |
| MAHARANI | 134-84-167 | 2026-10-15 |
| KARNATAKA DAY | 247-39-135 | 2026-10-15 |
| TIME BAZAR MORNING | 478-91-399 | 2026-10-15 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 457-68-378 | 2026-10-15 |
| TIME BAZAR | 136-01-399 | 2026-10-15 |
| TARA MUMBAI DAY | 569-06-358 | 2026-10-15 |
| PRABHAT | 290-11-560 | 2026-10-15 |
| DIAMOND | 227-18-378 | 2026-10-15 |
| TIME BAZAR DAY | 278-79-225 | 2026-10-15 |
| MILAN DAY | 570-28-288 | 2026-10-15 |
| MAIN BAZAR DAY | 257-43-157 | 2026-10-15 |
| PUNA BAZAR | 146-18-224 | 2026-10-15 |
| MUMBAI MORNING | 257-44-158 | 2026-10-15 |
| NEW TIME BAZAR | 238-34-680 | 2026-10-15 |
| KALYAN | 390-26-466 | 2026-10-15 |
| SRIDEVI NIGHT | 269-77-250 | 2026-10-15 |
| DIAMOND NIGHT | 119-12-589 | 2026-10-15 |
| MADHURI NIGHT | 489-15-780 | 2026-10-15 |
| NIGHT TIME BAZAR | 560-1 | 2026-10-15 |
| TARA MUMBAI NIGHT | 259-67-890 | 2026-10-15 |
| MILAN NIGHT | 247-3 | 2026-10-15 |
| RAJDHANI NIGHT | 130-4 | 2026-10-15 |
| MAIN BAZAR | 346-3 | 2026-10-15 |
| RAJSHREE | 470-12-156 | 2026-10-15 |
| MAIN SRIDEVI | 256-39-360 | 2026-10-15 |
| MAHARANI DAY | 225-98-170 | 2026-10-15 |
| PAREL DAY | 129-29-388 | 2026-10-15 |
| BOMBAY DAY | 349-62-110 | 2026-10-15 |
| KALYAN NIGHT | 689-3 | 2026-10-15 |
| MUMBAI NIGHT | 238-3 | 2026-10-15 |
| SUPREME MORNING | 240-05-245 | 2026-10-15 |
| SRIDEVI DAY | 160-79-667 | 2026-10-15 |
| PRABHAT NIGHT | 145-06-457 | 2026-10-15 |
| SUPER DAY | 570-20-244 | 2026-10-15 |
| OLD MUMBAI | 139-3 | 2026-10-15 |
| OLD MAIN MUMBAI | 470-1 | 2026-10-15 |
| MADHUR MORNING | 233-83-337 | 2026-10-15 |
| MADHUR DAY | 188-74-680 | 2026-10-15 |
| MADHUR NIGHT | 249-56-150 | 2026-10-15 |
| SHRI DAY | 278-77-890 | 2026-10-15 |
| SHRI NIGHT | 889-50-370 | 2026-10-15 |
| RATAN KHATRI | 270-9 | 2026-10-15 |
| WORLI MORNING | 113-54-112 | 2026-10-15 |
| WORLI NIGHT | 578-01-380 | 2026-10-15 |
| MAHARANI NIGHT | 578-0 | 2026-10-15 |
| JAY SHREE DAY | 150-68-134 | 2026-10-15 |
| SRI DHANALAXMI | 379-92-589 | 2026-10-15 |
| BOMBAY NIGHT | 138-2 | 2026-10-15 |
| SUNDAY BAZAR | 670-34-130 | 2026-10-15 |
| PADMAVATHI | 459-83-445 | 2026-10-15 |
| PADMAVATHI NIGHT | 259-65-258 | 2026-10-15 |
| RATAN GOLD DAY | 178-62-138 | 2026-10-15 |
| RATAN GOLD NIGHT | 120-3 | 2026-10-15 |
| BALAJI | 890-77-278 | 2026-10-15 |
| KAMDHENU | 169-64-130 | 2026-10-15 |
| KAMDHENU NIGHT | 380-13-490 | 2026-10-15 |
| SUPER NIGHT | 137-1 | 2026-10-15 |
| LUCKY DAY | 120-32-246 | 2026-10-15 |
| KALYAN SRIDEVI | 110-24-590 | 2026-10-15 |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 133-78-567 | 2026-10-15 |
| CENTRAL MUMBAI | 289-98-459 | 2026-10-15 |
| MUMBAI DAY | 248-43-148 | 2026-10-15 |
| KOHINOOR DAY | 150-64-266 | 2026-10-15 |
| KOHINOOR NIGHT | 290-19-270 | 2026-10-15 |
| NEW TARA MUMBAI DAY | 125-81-399 | 2026-10-15 |
| STAR TARA MORNING | 467-73-670 | 2026-10-15 |
| STAR TARA DAY | 256-39-360 | 2026-10-15 |
| STAR TARA NIGHT | 250-78-369 | 2026-10-15 |
| PUNA NIGHT [ main ] | 146-15-456 | 2026-10-15 |
| SUPREME DAY | 370-09-478 | 2026-10-15 |
| SUPREME NIGHT | 256-3 | 2026-10-15 |
| RADHA MUMBAI DAY | 678-14-257 | 2026-10-15 |
| RADHA MUMBAI NIGHT | 346-35-140 | 2026-10-15 |
| PARAS DAY | 457-66-268 | 2026-10-15 |
| PARAS NIGHT | 122-55-249 | 2026-10-15 |
| SRILAKSHMI | 146-16-268 | 2026-10-15 |
| BHAGYA DAY | 799-55-258 | 2026-10-15 |
| BHAGYA NIGHT | 180-90-460 | 2026-10-15 |
| WORLI MUMBAI DAY | 240-63-157 | 2026-10-15 |
| MAIN MUMBAI RK | 570-2 | 2026-10-15 |
| WORLI MUMBAI | 110-2 | 2026-10-15 |
| SITA DAY | 457-66-178 | 2026-10-15 |
| COUNTRY BAZAR | 368-78-134 | 2026-10-15 |
| AMAR BAZAR | 248-44-257 | 2026-10-15 |
| ROSE BAZAR DAY | 690-59-559 | 2026-10-15 |
| ROSE BAZAR NIGHT | 136-0 | 2026-10-15 |
| JANTA MORNING | 247-31-344 | 2026-10-15 |
| CENTRAL BOMBAY | 279-87-250 | 2026-10-15 |
| TEEN PATTI | 468-81-236 | 2026-10-15 |
| DURGA NIGHT | 145-03-445 | 2026-10-15 |
| MAHADEVI | 347-41-245 | 2026-10-15 |
| SUPER TIME | 679-26-349 | 2026-10-15 |
| KAALI | 469-94-446 | 2026-10-15 |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 138-2 | 2026-10-15 |
| SITA NIGHT | 460-01-137 | 2026-10-15 |
| KAMAL MORNING | 170-86-448 | 2026-10-15 |
| KAMAL DAY | 189-81-155 | 2026-10-15 |
| KAMAL NIGHT | 160-7 | 2026-10-15 |
| ANDHRA MORNING | 266-49-117 | 2026-10-15 |
| ANDHRA DAY | 339-52-147 | 2026-10-15 |
| ANDHRA NIGHT | 378-8 | 2026-10-15 |
| MAHADEVI MORNING | 569-02-237 | 2026-10-15 |
| MAHADEVI NIGHT | 248-47-340 | 2026-10-15 |
| DELHI BAZAR | 478-91-290 | 2026-10-15 |
| RATAN DAY | 130-48-233 | 2026-10-15 |
| WORLI MUMBAI NIGHT | 350-8 | 2026-10-15 |
| RAJDHANI DAY | 229-30-460 | 2026-10-15 |
| TIME NIGHT | 234-96-240 | 2026-10-15 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 380-17-124 | 2026-10-15 |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 256-39-126 | 2026-10-15 |
| CB | 670-37-250 | 2026-10-15 |
| CHANDNI MORNING | 338-40-190 | 2026-10-15 |
| GUJRAT MORNING | 577-94-770 | 2026-10-15 |
| GUJRAT NIGHT | 239-48-260 | 2026-10-15 |
| GOWA | 459-81-489 | 2026-10-15 |
| RAKHI MORNING | 240-66-114 | 2026-10-15 |
| RATNA MORNING | 570-26-178 | 2026-10-15 |
| GEETA MORNING | 114-67-124 | 2026-10-15 |
| RATNA DAY | 558-81-669 | 2026-10-15 |
| RATNA NIGHT | 330-69-117 | 2026-10-15 |
| TULSI MORNING | 145-05-799 | 2026-10-15 |
| SRILAXMI DAY | 557-70-389 | 2026-10-15 |
| NTR MORNING | 259-64-257 | 2026-10-15 |
| NTR DAY | 127-08-990 | 2026-10-15 |
| NTR NIGHT | 568-9 | 2026-10-15 |
| MAYA BAZAR | 550-01-470 | 2026-10-15 |
| SUPER KING | 667-94-266 | 2026-10-15 |
| SUPER KING NIGHT | 123-6 | 2026-10-15 |
| MEENA BAZAR | 689-3 | 2026-10-15 |
| KALYAN KING | 148-3 | 2026-10-15 |
| SITARA BAZAR | 689-3 | 2026-10-15 |
| MANGAL BAZAR | 660-2 | 2026-10-15 |
| MANGAL MORNING | 280-07-890 | 2026-10-15 |
| MANGAL DAY | 566-78-459 | 2026-10-15 |
| MANGAL NIGHT | 480-29-289 | 2026-10-15 |
| GAMA MORNING | 346-33-157 | 2026-10-15 |
| GAMA DAY | 780-58-567 | 2026-10-15 |
| GAMA NIGHT | 238-36-880 | 2026-10-15 |
| MILAN BAZAR MORNING | 479-02-480 | 2026-10-15 |
| MILAN BAZAR DAY | 590-46-268 | 2026-10-15 |
| MILAN BAZAR NIGHT | 678-1 | 2026-10-15 |
| MEENA MORNING | 550-09-379 | 2026-10-15 |
| ANMOL | 334-03-689 | 2026-10-15 |
| STANDARD BAZAR | 139-31-146 | 2026-10-15 |
| CITY BAZAR DAY | 479-06-123 | 2026-10-15 |
| CITY BAZAR NIGHT | 900-90-488 | 2026-10-15 |
| MAIN BAZAR NIGHT | 110-26-466 | 2026-10-15 |
| SAMSKARA DAY | 457-64-167 | 2026-10-15 |
| SAMSKARA NIGHT | 349-61-579 | 2026-10-15 |
| THALAIVA MORNING | 400-42-129 | 2026-10-15 |
| THALAIVA NIGHT | 368-74-130 | 2026-10-15 |
| THALAIVA | 355-32-390 | 2026-10-15 |
| SITA MORNING | 255-24-699 | 2026-10-15 |
| VAISHNAVI DAY | 779-30-190 | 2026-10-15 |
| ASHA BAZAR | 380-14-130 | 2026-10-15 |
| ADD YOUR GAME EMAIL US | support@dpboss.net | 2026-10-15 |
| DAY JANTA | 590-43-157 | 2026-10-15 |
| NIGHT JANTA | 360-96-240 | 2026-10-15 |
| MATKA KING | 447-57-179 | 2026-10-15 |
| MATKA KING NIGHT | 248-43-490 | 2026-10-15 |
| KIRTI | 346-31-137 | 2026-10-15 |
| TAQDEER BAZAR | 370-00-235 | 2026-10-15 |
| KARNATAKA EVENING | 167-41-128 | 2026-10-15 |
| Name | Result | Date |
|---|---|---|
|
GALI
Record Chart |
XX | 2026-10-15 |
|
DESAWAR
Record Chart |
42 | 2026-10-15 |
|
NAV BHARAT
Record Chart |
64 | 2026-10-15 |
|
DELHI BAZAR
Record Chart |
07 | 2026-10-15 |
|
SHRI GANESH
Record Chart |
56 | 2026-10-15 |
|
FARIDABAD
Record Chart |
48 | 2026-10-15 |
|
GHAZIABAD
Record Chart |
74 | 2026-10-15 |
|
AGRA BAZAR
Record Chart |
95 | 2026-10-15 |
|
AHMEDABAD
Record Chart |
38 | 2026-10-15 |
|
ANARKALI
Record Chart |
15 | 2026-10-15 |
|
BADSHAH
Record Chart |
00 | 2026-10-15 |
|
BALA JI DADRI
Record Chart |
71 | 2026-10-15 |
|
BANGALORE
Record Chart |
00 | 2026-10-15 |
|
BHAGYA LAKSHMI
Record Chart |
79 | 2026-10-15 |
|
BHARAT
Record Chart |
94 | 2026-10-15 |
|
BHAVISHYAVANI
Record Chart |
76 | 2026-10-15 |
|
BIHAR KING
Record Chart |
55 | 2026-10-15 |
|
BIKANER SUPER
Record Chart |
00 | 2026-10-15 |
|
BOMBAY SUPER
Record Chart |
69 | 2026-10-15 |
|
BURJ KHALIFA - BK
Record Chart |
44 | 2026-10-15 |
|
CHAND TARA
Record Chart |
80 | 2026-10-15 |
|
CHENNAI
Record Chart |
42 | 2026-10-15 |
|
CHOTTA BAZAR
Record Chart |
06 | 2026-10-15 |
|
DEEP SAGAR
Record Chart |
79 | 2026-10-15 |
|
DELHI BAZAR DAY
Record Chart |
09 | 2026-10-15 |
|
DELHI CITY
Record Chart |
41 | 2026-10-15 |
|
DELHI DREAM
Record Chart |
92 | 2026-10-15 |
|
DELHI EVENING
Record Chart |
61 | 2026-10-15 |
|
DELHI GOLDEN
Record Chart |
81 | 2026-10-15 |
|
DELHI KING
Record Chart |
17 | 2026-10-15 |
|
DHAN KUBER
Record Chart |
27 | 2026-10-15 |
|
DS NUMBER 1
Record Chart |
29 | 2026-10-15 |
|
DUBAI DELHI
Record Chart |
55 | 2026-10-15 |
|
FARIDA BAZAR
Record Chart |
37 | 2026-10-15 |
|
FARIDABAD SUPER
Record Chart |
98 | 2026-10-15 |
|
GAJ KESRI
Record Chart |
18 | 2026-10-15 |
|
GALI BAZAR
Record Chart |
50 | 2026-10-15 |
|
GALI DISAWAR MIX
Record Chart |
58 | 2026-10-15 |
|
GALI GOLD
Record Chart |
96 | 2026-10-15 |
|
GHAZIABAD DIN
Record Chart |
17 | 2026-10-15 |
|
GHAZIABAD NIGHT
Record Chart |
78 | 2026-10-15 |
|
GOLD BAZAR
Record Chart |
38 | 2026-10-15 |
|
GUJRAT
Record Chart |
76 | 2026-10-15 |
|
GURGAON
Record Chart |
94 | 2026-10-15 |
|
HINDUSTAN
Record Chart |
97 | 2026-10-15 |
|
JAIPUR KING
Record Chart |
96 | 2026-10-15 |
|
JAISALMER
Record Chart |
06 | 2026-10-15 |
|
JANTA CITY
Record Chart |
49 | 2026-10-15 |
|
JD DURGA
Record Chart |
53 | 2026-10-15 |
|
KALKA BAZAR
Record Chart |
81 | 2026-10-15 |
|
KINGS
Record Chart |
85 | 2026-10-15 |
|
MAA BHAGWATI
Record Chart |
55 | 2026-10-15 |
|
MAA LAKSHMI DELHI
Record Chart |
36 | 2026-10-15 |
|
MAHALAXMI BAZAR
Record Chart |
81 | 2026-10-15 |
|
MAHARAJ
Record Chart |
68 | 2026-10-15 |
|
MATKA KING
Record Chart |
62 | 2026-10-15 |
|
MATKA SONE KA
Record Chart |
42 | 2026-10-15 |
|
MEERUT CITY
Record Chart |
13 | 2026-10-15 |
|
MEERUT METRO
Record Chart |
20 | 2026-10-15 |
|
MG PRIME
Record Chart |
25 | 2026-10-15 |
|
MINI DESAWER
Record Chart |
53 | 2026-10-15 |
|
MOHALI
Record Chart |
24 | 2026-10-15 |
|
MOTI CITY
Record Chart |
37 | 2026-10-15 |
|
MUMBAI BAZAAR
Record Chart |
25 | 2026-10-15 |
|
NAGPUR
Record Chart |
89 | 2026-10-15 |
|
NEELKANTH
Record Chart |
67 | 2026-10-15 |
|
NEPAL
Record Chart |
99 | 2026-10-15 |
|
NEW DELHI DARBAR
Record Chart |
49 | 2026-10-15 |
|
NEW GALI
Record Chart |
64 | 2026-10-15 |
|
NEW GHAZIABAD
Record Chart |
92 | 2026-10-15 |
|
NEW JAIPUR KING
Record Chart |
52 | 2026-10-15 |
|
NEW PUNJAB
Record Chart |
71 | 2026-10-15 |
|
NEW SAHIBABAD
Record Chart |
80 | 2026-10-15 |
|
NEW TAJ
Record Chart |
18 | 2026-10-15 |
|
NOIDA KING
Record Chart |
11 | 2026-10-15 |
|
OLD CITY
Record Chart |
69 | 2026-10-15 |
|
OLD FARIDABAD
Record Chart |
03 | 2026-10-15 |
|
OM NAMAH SHIVAYE
Record Chart |
89 | 2026-10-15 |
|
PARAS
Record Chart |
55 | 2026-10-15 |
|
PUNJAB KING
Record Chart |
84 | 2026-10-15 |
|
PUNJAB LAXMI
Record Chart |
70 | 2026-10-15 |
|
PUNJAB NIGHT
Record Chart |
01 | 2026-10-15 |
|
RAJDHANI JAIPUR
Record Chart |
99 | 2026-10-15 |
|
ROYAL BAZAR
Record Chart |
02 | 2026-10-15 |
|
ROYAL CHALLENGE
Record Chart |
96 | 2026-10-15 |
|
ROYAL KING
Record Chart |
23 | 2026-10-15 |
|
ROZANA
Record Chart |
81 | 2026-10-15 |
|
SADABAHAR
Record Chart |
94 | 2026-10-15 |
|
SAI DARBAR
Record Chart |
11 | 2026-10-15 |
|
SATTA KING
Record Chart |
29 | 2026-10-15 |
|
SAVERA
Record Chart |
46 | 2026-10-15 |
|
SHALIMAR
Record Chart |
15 | 2026-10-15 |
|
SHIV DHANUSH
Record Chart |
53 | 2026-10-15 |
|
SHIV SHAKTI
Record Chart |
08 | 2026-10-15 |
|
SHIV SHANKAR
Record Chart |
24 | 2026-10-15 |
|
SHIVRAJ 786
Record Chart |
78 | 2026-10-15 |
|
SHREE GANGA NAGAR
Record Chart |
57 | 2026-10-15 |
|
SHRI JI
Record Chart |
55 | 2026-10-15 |
|
SHRI KANAK
Record Chart |
87 | 2026-10-15 |
|
SHRI LAXMI
Record Chart |
02 | 2026-10-15 |
|
SHRI NAGAR
Record Chart |
85 | 2026-10-15 |
|
SUPER BAZAR
Record Chart |
32 | 2026-10-15 |
|
SUPER DELHI
Record Chart |
88 | 2026-10-15 |
|
SUPER KING
Record Chart |
12 | 2026-10-15 |
|
SUPER SAVERA
Record Chart |
24 | 2026-10-15 |
|
SUPER TAJ
Record Chart |
41 | 2026-10-15 |
|
TAJ
Record Chart |
87 | 2026-10-15 |
|
TAJ DARBAR
Record Chart |
31 | 2026-10-15 |
|
U.P KING
Record Chart |
25 | 2026-10-15 |
|
UDAAN KING
Record Chart |
29 | 2026-10-15 |
|
UJALA SUPER
Record Chart |
96 | 2026-10-15 |
|
UP BAZAR
Record Chart |
53 | 2026-10-15 |
|
UTTARAKHAND - UK
Record Chart |
00 | 2026-10-15 |
|
VEERA KING
Record Chart |
43 | 2026-10-15 |
|
VIP AGRA
Record Chart |
14 | 2026-10-15 |
|
VIP KING
Record Chart |
59 | 2026-10-15 |
|
GURU MANGAL
Record Chart |
52 | 2026-10-15 |
|
MAHAKAL
Record Chart |
13 | 2026-10-15 |
| Game | Baji | Baji Time | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| No Results Found | ||||
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).